Fleece Size Chart
Size Chart
Body measurements to fit each size
| UK | Bust | Hip | |
| XS | 8 | 32.3" – 34.8" | 35" – 37.8" |
| S | 10 | 34.8" – 37" | 37.8" – 40.5" |
| M | 12 | 37" – 39.5" | 40.5" – 43.8" |
| L | 14 | 39.3" – 42.5" | 43.8" – 46.8" |
| XL | 16 | 42.5" – 45.5" | 45.5" – 50" |
| 2XL | 18 | 45.5" – 48.5" | 48.8" – 53.5" |
| 3XL | 20 | 47.5" – 51" | 52.3" – 57.5" |
| 4XL | 22 | 50.3" – 53" | 56.3" – 61.8" |
| 5XL | 24 | 53" – 57.5" | 60.5" – 66" |
P.S. We know body measurements won't always fit perfectly into a size chart so if your measurements are across two sizes, we recommend choosing the larger size.
Garment Measurements
Fleece measurement - when the garment is laid flat
| US | Half Chest |
Back Length |
Sleeve Length |
|
| XS | 8 | 19.5" | 26.5" | 26" |
| S | 10 | 20.7" | 26.8" | 26.2" |
| M | 12 | 21.9" | 27.1" | 26.4" |
| L | 14 | 23" | 27.4" | 26.6" |
| XL | 16 | 24.2" | 27.7" | 26.8" |
| 2XL | 18 | 25.8" | 28.1" | 26.8" |
| 3XL | 20 | 27.4" | 28.4" | 26.8" |
| 4XL | 22 | 28.9" | 28.8" | 26.8" |
| 5XL | 24 | 30.5" | 29.2" | 26.8" |
Need a hand?
If you're between sizes or just not sure, we're here to help. Send us your measurements here and we'll recommend your most comfortable fit.