Shirt Size Chart
| Size | UK | Bust | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 20.1" | 20.3" | 21.9" |
| S | 10 | 21.1" | 21.5" | 22.0" |
| M | 12 | 22.0" | 22.6" | 22.2" |
| L | 14 | 23.0" | 23.8" | 22.4" |
| XL | 16 | 24.0" | 25.0" | 22.6" |
| 2XL | 18 | 25.4" | 26.6" | 22.6" |
| 3XL | 20 | 26.8" | 28.1" | 22.6" |
| 4XL | 22 | 28.1" | 29.7" | 22.6" |
*Please note measurements listed are body measurements, not garment measurements