Tees Size Chart
| Size | AU | Bust | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 32.3" – 34.6" | 34.6" – 37.8" |
| S | 10 | 33.9" – 37.0" | 37.0" – 40.2" |
| M | 12 | 36.2" – 39.0" | 39.4" – 43.3" |
| L | 14 | 38.2" – 41.3" | 42.5" – 46.5" |
| XL | 16 | 40.6" – 44.1" | 45.3" – 49.6" |
| 2XL | 18 | 43.3" – 46.5" | 48.8" – 52.8" |
| 3XL | 20 | 45.7" – 48.8" | 51.2" – 55.9" |
| 4XL | 22 | 48.0" – 51.2" | 54.3" – 59.1" |
*Please note measurements are body measurements, not garment measurements